Academic Calendar
| FIRST SEMESTER (Fall 2025-2026) | |
| Orientation and College Assembly | August 19-22, 2025 |
| Classes Begin (including evening classes) | August 25, 2025 |
| Last day to adjust schedule for registered students & drop classes for refund | August 29, 2025 |
| Labor Day (no classes) | September 1, 2025 |
| Last Day to Withdraw from Classes | November 14, 2025 |
| Thanksgiving (no classes) | November 27-28, 2025 |
| Last Day of Classes | December 5, 2025 |
| Final Exam Week | December 8-12, 2025 |
| End of Semester | December 12, 2025 |
| SECOND SEMESTER (Spring 2025-2026) | |
| Orientation and College Assembly | January 6-8, 2026 |
| Classes Begin (including evening classes) | January 12, 2026 |
| Last day to adjust schedule for registered students & drop classes for refund | January 16, 2026 |
| MLK Day (college open, no classes) | January 19, 2026 |
| Spring Break (no classes, college closed) | March 9-13, 2026 |
| Easter Break (no classes, college closed) | April 3-6, 2026 |
| Last Day to Withdraw from Classes | April 17, 2026 |
| Last Day of Classes | May 4, 2026 |
| Final Exam Week | May 5-8, 2026 |
| End of Semester | May 8, 2026 |
| Commencement - (5:00 P.M. CST) | May 8, 2026 |
| SUMMER SESSION (Summer 2026) | |
| Classes Begin | June 1, 2026 |
| Last day to adjust schedule for registered students & drop classes for refund | June 5, 2026 |
| July 4th Holiday Observed (no classes - campus closed) | July 3, 2026 |
| Last Day to Withdraw from Classes | July 17, 2026 |
| Last Day of Classes | July 24, 2026 |
Fall Term 2026-2027 |
Full Term - 16 weeks |
Subterm A - 1st 8 weeks |
Subterm B - 2nd 8 weeks |
Subterm C - 1st 12 weeks |
| Welcome Back Week | August 25-28, 2026 | |||
| Classes Begin | August 31, 2026 | August 31, 2026 | October 26, 2026 | August 31, 2026 |
| Last Day to Add or Drop a class | September 4, 2026 | September 2, 2026 | October 28, 2026 | September 3, 2026 |
| Labor Day (No Classes/Campus Closed) | September 7, 2026 | September 7, 2026 | September 7, 2026 | |
| Last Day to Withdraw | November 25, 2026 | October 9, 2026 | December 4, 2026 | November 6, 2026 |
| Thanksgiving Break (No Classes/Campus Closed) | November 26-27, 2026 | |||
| Last Day of Classes | December 11, 2026 | October 23, 2026 | December 11, 2026 | November 20, 2026 |
| Final Exam Week | December 14-18, 2026 | December 14-18, 2026 | ||
| End of Semester | December 18, 2026 | October 23, 2026 | December 18, 2026 | November 20, 2026 |
| Grades Due by 7:30 am (CST) | December 21, 2026 | October 27, 2026 | December 21, 2026 | November 23, 2026 |
Spring Term (2026-2027) |
Full Term - 16 weeks |
Subterm A - 1st 8 weeks |
Subterm B - 2nd 8 weeks |
Subterm C - 1st 12 weeks |
| Welcome Back Week | January 5-8, 2027 |
|
|
|
| Classes Begin | January 11, 2027 | January 11, 2027 | March 15, 2027 | February 8, 2027 |
| Last Day to Add or Drop a class | January 15, 2027 | January 13, 2027 | March 17, 2027 | February 11, 2027 |
| MLK Day (No Classes) | January 18, 2027 | January 18, 2027 |
|
|
| Last Day to Withdraw | April 16, 2027 | February 19, 2027 | April 23, 2027 | |
| Spring Break (No Classes) | March 8-12, 2027 | March 8-12, 2027 | March 8-12, 2027 | |
| Easter Break (No Classes/Campus Closed) | March 26-29, 2027 | March 26-29, 2027 | March 26-29, 2027 | |
| Last Day of Classes | April 30, 2027 | March 5, 2027 | April 30, 2027 | April 30, 2027 |
| Final Exam Week | May 3-7, 2027 | May 3-7, 2027 | May 3-7, 2027 | |
| End of Semester | May 7, 2027 | May 7, 2027 | May 7, 2027 | |
| Commencement | May 7, 2027 @ 5:00 pm (CST) | |||
| Grades Due by 7:30 am (CST) | May 10, 2027 | March 16, 2027 | May 10, 2027 | May 10, 2027 |
Summer Term (2027) |
Full Term - 8 weeks |
|||
| Classes Begin | June 7, 2027 | |||
| Last Day to Add or Drop a class | June 9, 2027 | |||
| July 4th Holiday (No Classes/Campus Closed) | July 5, 2027 | |||
| Last Day to Withdraw | July 15, 2027 | |||
| End of Semester | July 30, 2027 |

